سه شنبه, ۹ خرداد ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-05-30
لیگ برتر انگلیس فصل 2022-2023 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 37 28 5 4 94 32 62 89
2 آرسنال 37 25 6 6 83 43 40 81
3 منچستر یونایتد 37 22 6 9 56 42 14 72
4 نیوکاسل 36 18 13 5 63 31 32 67
5 لیورپول 37 19 9 9 71 43 28 66
6 برایتون 36 18 8 10 70 47 23 62
7 تاتنهام 37 17 6 14 66 62 4 57
8 برنتفورد 37 14 14 9 57 46 11 56
9 استون ویلا 37 16 8 13 46 45 1 56
10 فولام 37 15 7 15 54 51 3 52
11 کریستال پالاس 37 11 11 15 39 48 -9 44
12 چلسی 37 11 10 16 37 46 -9 43
13 وولور همپتون 37 11 8 18 31 53 -22 41
14 وست هم 37 11 7 19 41 53 -12 40
15 بورنموث 37 11 7 19 37 67 -30 40
16 ناتینگهام فارست 37 9 10 18 37 67 -30 37
17 اورتون 37 7 12 18 33 57 -24 33
18 لستر سیتی 37 8 7 22 49 67 -18 31
19 لیدز یونایتد 37 7 10 20 47 74 -27 31
20 ساوتهمپتون 37 6 6 25 32 69 -37 24
لیگ برتر خلیج فارس فصل 01-02 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 30 20 6 4 46 13 33 66
2 سپاهان 30 19 8 3 48 16 32 65
3 استقلال 30 18 8 4 52 22 30 62
4 تراکتور 30 15 7 8 42 34 8 52
5 مس رفسنجان 30 11 14 5 29 15 14 47
6 گل گهرسيرجان 30 12 9 9 40 36 4 45
7 آلومينيوم اراک 30 8 16 6 20 15 5 40
8 فولاد خوزستان 30 9 13 8 27 26 1 40
9 ذوب آهن 30 7 15 8 24 23 1 36
10 هوادار 30 7 12 11 24 34 -10 33
11 پیکان تهران 30 5 13 12 12 28 -16 28
12 ملوان انزلی 30 5 12 13 21 40 -19 27
13 نساجی مازندران 30 5 11 14 26 44 -18 26
14 صنعت نفت آبادان 30 5 10 15 22 36 -14 25
15 مس کرمان 30 4 10 16 23 37 -14 22
16 نفت مسجد سلیمان 30 4 8 18 22 59 -37 20
لالیگا اسپانیا فصل 2022-2023 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 36 27 4 5 66 18 48 85
2 رئال مادرید 36 23 5 8 72 34 38 74
3 اتلتیکو مادرید 36 22 7 7 66 30 36 73
4 رئال سوسیداد 36 20 8 8 48 32 16 68
5 ویارئال 36 19 6 11 56 36 20 63
6 رئال بتیس 36 16 8 12 43 39 4 56
7 اتلتیک بیلبائو 36 14 8 14 46 41 5 50
8 اوساسونا 36 14 8 14 34 39 -5 50
9 ژیرونا 36 13 10 13 56 51 5 49
10 سویا 36 13 10 13 45 50 -5 49
11 مایورکا 36 13 8 15 34 40 -6 47
12 رایو وایکانو 36 12 10 14 43 49 -6 46
13 والنسیا 36 11 7 18 39 42 -3 40
14 سلتاویگو 36 10 10 16 41 51 -10 40
15 آلمریا 36 11 6 19 46 62 -16 39
16 ختافه 36 9 11 16 32 44 -12 38
17 کادیز 36 9 11 16 28 52 -24 38
18 وایادولید 36 11 5 20 33 63 -30 38
19 اسپانیول 36 8 11 17 47 64 -17 35
20 الچه 36 4 9 23 28 66 -38 21
جام آزادگان(دسته یک) فصل 01-02 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 شمس آذر قزوین 33 21 7 5 67 27 40 70
2 استقلال خوزستان 33 13 17 3 50 25 25 56
3 فجرسپاسی 33 15 11 7 42 26 16 56
4 خیبر خرم آباد 33 13 16 4 35 17 18 55
5 سایپا 32 15 10 7 31 20 11 55
6 چادرملو اردکان 33 11 13 9 35 34 1 46
7 مس شهر بابک 32 10 15 7 24 18 6 45
8 ون پارس اصفهان 31 11 9 11 28 29 -1 42
9 پارس جنوبی جم 32 10 11 11 22 30 -8 41
10 دریا بابل 32 8 15 9 25 23 2 39
11 استقلال ملاثانی 32 7 17 8 27 38 -11 38
12 شهرداری آستارا 32 6 16 10 16 24 -8 34
13 خوشه طلایی 32 7 12 13 23 34 -11 33
14 آرمان گهر 32 8 9 15 28 44 -16 33
15 خلیج فارس ماهشهر 32 7 8 17 20 41 -21 29
16 شهرداری همدان 32 6 9 17 15 30 -15 27
17 چوکا تالش 32 4 9 19 27 55 -28 21
سری آ ایتالیا فصل 2022-2023 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 36 27 5 4 73 26 47 86
2 یوونتوس 36 21 6 9 55 32 23 69
3 لاتزیو 36 20 8 8 55 28 27 68
4 اینتر 36 21 3 12 67 40 27 66
5 میلان 36 18 10 8 60 42 18 64
6 آتالانتا 36 18 7 11 59 43 16 61
7 آ اس رم 36 17 9 10 47 35 12 60
8 مونزا 36 14 10 12 46 47 -1 52
9 فیورنتینا 36 13 11 12 48 41 7 50
10 بولونیا 36 13 11 12 48 45 3 50
11 تورینو 36 13 11 12 38 40 -2 50
12 اودینزه 36 11 13 12 46 44 2 46
13 ساسولو 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 امپولی 36 10 12 14 36 46 -10 42
15 سالرنیتانا 36 8 15 13 45 58 -13 39
16 لچه 36 7 12 17 30 43 -13 33
17 اسپتزیا 36 6 13 17 30 56 -26 31
18 هلاس ورونا 36 7 9 20 29 55 -26 30
19 کریمونزه 36 4 12 20 32 66 -34 24
20 سمپدوریا 37 3 10 24 24 69 -45 19
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان انزلی 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2022-2023 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دورتموند 33 22 4 7 81 42 39 70
2 بایرن مونیخ 33 20 8 5 90 37 53 68
3 لایپزیش 33 19 6 8 60 39 21 63
4 اونیون برلین 33 17 8 8 50 38 12 59
5 فرایبورگ 33 17 8 8 50 42 8 59
6 بایر لورکوزن 33 14 8 11 57 46 11 50
7 وولفسبورگ 33 13 10 10 56 46 10 49
8 آینتراخت فرانکفورت 33 12 11 10 56 51 5 47
9 ماینتس 33 12 9 12 52 53 -1 45
10 کلن 33 10 12 11 48 52 -4 42
11 مونشن گلادباخ 33 10 10 13 50 55 -5 40
12 وردربرمن 33 10 6 17 51 63 -12 36
13 هوفنهایم 33 10 5 18 47 56 -9 35
14 آگزبورگ 33 9 7 17 42 61 -19 34
15 بوخوم 33 9 6 18 37 70 -33 33
16 اشتوتگارت 33 7 11 15 44 56 -12 32
17 شالکه04 33 6 11 16 31 67 -36 29
18 هرتابرلین 33 6 8 19 40 68 -28 26
لیگ 1 فرانسه فصل 2022-2023 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 34 25 3 6 79 35 44 78
2 لانس 34 21 9 4 57 26 31 72
3 مارسی 34 21 7 6 62 34 28 70
4 موناکو 34 19 7 8 68 51 17 64
5 لیل 34 17 8 9 60 41 19 59
6 رن 34 17 5 12 56 38 18 56
7 لیون 34 16 8 10 57 41 16 56
8 نیس 34 13 12 9 42 32 10 51
9 لوریان 34 14 9 11 48 46 2 51
10 رنس 34 12 14 8 41 35 6 50
11 کلرمون 34 14 8 12 37 44 -7 50
12 مون پولیه 34 13 4 17 56 57 -1 43
13 تولوز 34 12 6 16 48 55 -7 42
14 استراسبورگ 34 8 11 15 46 55 -9 35
15 برست 34 8 11 15 38 50 -12 35
16 اوسر 34 8 10 16 32 56 -24 34
17 نانت 34 6 14 14 35 50 -15 32
18 آژاکسیو 34 6 5 23 22 61 -39 23
19 تروا 34 4 10 20 42 73 -31 22
20 آنژیه 34 3 5 26 28 74 -46 14
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2022-2023 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 6 5 0 1 20 6 14 15
2 لیورپول 6 5 0 1 17 6 11 15
3 آژاکس 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 رنجرز 6 0 0 6 2 22 -20 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پورتو 6 4 0 2 12 7 5 12
2 بروخه 6 3 2 1 7 4 3 11
3 اتلتیکو مادرید 6 1 2 3 5 9 -4 5
4 بایر لورکوزن 6 1 2 3 4 8 -4 5
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 6 6 0 0 18 2 16 18
2 اینتر 6 3 1 2 10 7 3 10
3 بارسلونا 6 2 1 3 12 12 0 7
4 ویتوریا پلژن 6 0 0 6 5 24 -19 0
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 تاتنهام 6 3 2 1 8 6 2 11
2 آینتراخت فرانکفورت 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 اسپورتینگ لیسبون 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 مارسی 6 2 0 4 8 8 0 6
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 چلسی 6 4 1 1 10 4 6 13
2 میلان 6 3 1 2 12 7 5 10
3 سالزبورگ 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 دینامو زاگرب 6 1 1 4 4 11 -7 4
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 6 4 1 1 15 6 9 13
2 لایپزیش 6 4 0 2 13 9 4 12
3 شاختار دونتسک 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 سلتیک 6 0 2 4 4 15 -11 2
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 6 4 2 0 14 2 12 14
2 دورتموند 6 2 3 1 10 5 5 9
3 سویا 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 کپنهاگن 6 0 3 3 1 12 -11 3
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بنفیکا 7 4 3 0 17 8 9 15
2 پاری سن ژرمن 7 4 3 0 17 8 9 15
3 یوونتوس 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 مکابی 6 1 0 5 7 21 -14 3
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4