بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,180 | تغییر : 50.00 | تعداد معامله : 29,399 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,286 | تغییر : 76.00 | تعداد معامله : 28,202 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 170,050 | تغییر : 11,770 | تعداد معامله : 25,329 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,443 | تغییر : 286.00 | تعداد معامله : 23,977 | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 8,010 | تغییر : 110.00 | تعداد معامله : 23,104 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 176,491 | درصد تغییر : 5,029.67 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 68,840 | درصد تغییر : 1,880.87 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 71,539 | درصد تغییر : 1,565.06 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 603,193 | تغییر : 394,764 | درصد تغییر : 189.4 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 575,166 | تغییر : 356,318 | درصد تغییر : 162.82 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,286 | تغییر : 76.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 353.312 میلیون | |
نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد | آخرین : 3,119 | تغییر : 2,141 | تغییر مالکیت حقوقی : 205.718 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,255 | تغییر : 49.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 57.052 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 8,200 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 51.263 میلیون | |
نماد : خزامیا | نام : زامیاد | آخرین : 5,150 | تغییر : 230.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 45.447 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 4,805 | تغییر : 209.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -480,496,000 | |
نماد : فاذر | نام : آذراب | آخرین : 2,009 | تغییر : 11.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -45,320,000 | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 8,010 | تغییر : 110.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -29,000,000 | |
نماد : فاسمین | نام : کالسیمین | آخرین : 8,350 | تغییر : 21,150 | تغییر مالکیت حقوقی : -22,198,000 | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,122 | تغییر : 64.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -21,626,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 4,805 | تغییر : 209.00 | حجم عرضه حقوقی : 581.173 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,286 | تغییر : 76.00 | حجم عرضه حقوقی : 227.631 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 8,200 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 127.139 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,255 | تغییر : 49.00 | حجم عرضه حقوقی : 102.775 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,742 | تغییر : 127.00 | حجم عرضه حقوقی : 94.497 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,286 | تغییر : 76.00 | حجم تقاضا حقوقی : 580.943 میلیون | |
نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد | آخرین : 3,119 | تغییر : 2,141 | حجم تقاضا حقوقی : 209.08 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 8,200 | تغییر : 20.00 | حجم تقاضا حقوقی : 178.401 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,255 | تغییر : 49.00 | حجم تقاضا حقوقی : 159.827 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 1,958 | تغییر : 45.00 | حجم تقاضا حقوقی : 100.87 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,286 | تغییر : 76.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 52,680 | تغییر : 3,400 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 13,400 | تغییر : 300.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,108 | تغییر : 13.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 27,450 | تغییر : 320.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : اخابر | نام : مخابرات ایران | آخرین : 8,460 | تغییر : 20.00 | تاثیر : - | |
نماد : داروح | نام : کارخانجات داروپخش (حق تقدم) | آخرین : 13,100 | تغییر : 600.00 | تاثیر : - | |
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 4,805 | تغییر : 209.00 | ارزش معامله : 5.525 هزار میلیارد | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 170,050 | تغییر : 11,770 | ارزش معامله : 4.058 هزار میلیارد | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 21,230 | تغییر : 1,100 | ارزش معامله : 3.833 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,286 | تغییر : 76.00 | حجم معامله : 1.487 میلیارد | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 4,805 | تغییر : 209.00 | حجم معامله : 1.148 میلیارد | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,495 | تغییر : 224.00 | حجم معامله : 749.119 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 3,443 | تغییر : 286.00 | حجم معامله : 659.933 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,255 | تغییر : 49.00 | حجم معامله : 487.514 میلیون |