جمعه, ۴ فروردین ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | 2023-03-24
لیگ برتر انگلیس فصل 2022-2023 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 27 21 3 3 62 25 37 66
2 منچستر سیتی 27 19 4 4 67 25 42 61
3 منچستر یونایتد 26 15 5 6 41 35 6 50
4 تاتنهام 27 15 3 9 49 37 12 48
5 نیوکاسل 26 12 11 3 39 19 20 47
6 لیورپول 26 12 6 8 47 29 18 42
7 برایتون 25 12 6 7 46 31 15 42
8 برنتفورد 26 10 11 5 42 33 9 41
9 فولام 27 11 6 10 38 37 1 39
10 چلسی 26 10 7 9 27 26 1 37
11 استون ویلا 26 10 5 11 32 39 -7 35
12 کریستال پالاس 27 6 9 12 21 34 -13 27
13 وولور همپتون 27 7 6 14 20 37 -17 27
14 ناتینگهام فارست 27 6 8 13 22 49 -27 26
15 اورتون 27 6 7 14 20 38 -18 25
16 لستر سیتی 26 7 3 16 37 46 -9 24
17 وست هم 26 6 6 14 24 34 -10 24
18 بورنموث 26 6 6 14 25 51 -26 24
19 لیدز یونایتد 26 5 8 13 31 42 -11 23
20 ساوتهمپتون 27 6 4 17 20 43 -23 22
لیگ برتر خلیج فارس فصل 01-02 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 23 14 7 2 35 13 22 49
2 استقلال 23 13 7 3 33 17 16 46
3 پرسپولیس 23 13 6 4 29 12 17 45
4 گل گهرسيرجان 22 11 6 5 35 25 10 39
5 مس رفسنجان 23 8 13 2 21 9 12 37
6 تراکتور 23 10 6 7 29 24 5 36
7 آلومينيوم اراک 22 7 10 5 16 11 5 31
8 فولاد خوزستان 23 6 10 7 18 20 -2 28
9 ذوب آهن 23 5 12 6 17 16 1 27
10 هوادار 23 6 8 9 16 21 -5 26
11 نساجی مازندران 23 5 9 9 24 30 -6 24
12 ملوان انزلی 23 5 9 9 17 24 -7 24
13 پیکان تهران 23 4 11 8 10 18 -8 23
14 مس کرمان 23 4 8 11 18 25 -7 20
15 صنعت نفت آبادان 23 2 7 14 13 32 -19 13
16 نفت مسجد سلیمان 23 2 7 14 15 49 -34 13
لالیگا اسپانیا فصل 2022-2023 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بارسلونا 26 21 3 2 49 10 39 66
2 رئال مادرید 26 17 5 4 51 21 30 56
3 اتلتیکو مادرید 26 15 6 5 42 19 23 51
4 رئال سوسیداد 26 14 6 6 35 24 11 48
5 رئال بتیس 26 13 6 7 34 26 8 45
6 ویارئال 26 12 5 9 32 24 8 41
7 اتلتیک بیلبائو 26 10 7 9 37 28 9 37
8 رایو وایکانو 26 9 9 8 31 30 1 36
9 سلتاویگو 26 9 7 10 32 35 -3 34
10 اوساسونا 26 9 7 10 22 27 -5 34
11 مایورکا 26 9 5 12 22 27 -5 32
12 ژیرونا 26 8 7 11 40 41 -1 31
13 ختافه 26 7 8 11 27 34 -7 29
14 سویا 26 7 7 12 29 42 -13 28
15 کادیز 26 6 10 10 21 38 -17 28
16 وایادولید 26 8 4 14 20 38 -18 28
17 اسپانیول 26 6 9 11 32 42 -10 27
18 والنسیا 26 7 5 14 28 31 -3 26
19 آلمریا 26 7 5 14 30 45 -15 26
20 الچه 26 2 7 17 19 51 -32 13
جام آزادگان(دسته یک) فصل 01-02 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 شمس آذر قزوین 25 14 7 4 49 21 28 49
2 خیبر خرم آباد 25 10 13 2 26 10 16 43
3 سایپا 24 11 8 5 22 16 6 41
4 فجرسپاسی 24 10 9 5 25 18 7 39
5 استقلال خوزستان 24 8 14 2 31 17 14 38
6 چادرملو اردکان 24 10 7 7 23 20 3 37
7 پارس جنوبی جم 24 8 9 7 17 21 -4 33
8 مس شهر بابک 23 6 13 4 15 11 4 31
9 ون پارس اصفهان 24 8 7 9 21 21 0 31
10 استقلال ملاثانی 23 5 13 5 20 25 -5 28
11 دریا بابل 23 5 11 7 15 15 0 26
12 خوشه طلایی 23 6 7 10 16 25 -9 25
13 شهرداری همدان 23 6 6 11 12 19 -7 24
14 شهرداری آستارا 24 4 12 8 11 20 -9 24
15 آرمان گهر 23 5 7 11 21 31 -10 22
16 خلیج فارس ماهشهر 23 3 8 12 12 28 -16 17
17 چوکا تالش 23 3 7 13 20 38 -18 16
سری آ ایتالیا فصل 2022-2023 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 27 23 2 2 64 16 48 71
2 یوونتوس 27 17 5 5 45 22 23 56
3 لاتزیو 27 15 7 5 42 19 23 52
4 اینتر 27 16 2 9 47 31 16 50
5 میلان 27 14 6 7 44 36 8 48
6 آ اس رم 27 14 5 8 35 26 9 47
7 آتالانتا 27 13 6 8 44 31 13 45
8 اودینزه 27 9 11 7 38 31 7 38
9 فیورنتینا 27 10 7 10 32 31 1 37
10 بولونیا 27 10 7 10 33 36 -3 37
11 تورینو 27 10 7 10 29 33 -4 37
12 ساسولو 27 10 6 11 35 40 -5 36
13 مونزا 27 9 7 11 32 38 -6 34
14 امپولی 27 6 10 11 24 36 -12 28
15 لچه 27 6 9 12 24 32 -8 27
16 سالرنیتانا 27 6 9 12 31 47 -16 27
17 اسپتزیا 27 5 9 13 23 43 -20 24
18 هلاس ورونا 27 4 7 16 22 41 -19 19
19 سمپدوریا 27 3 6 18 16 44 -28 15
20 کریمونزه 27 1 10 16 22 49 -27 13
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان انزلی 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2022-2023 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دورتموند 25 17 2 6 55 31 24 53
2 بایرن مونیخ 25 15 7 3 72 27 45 52
3 اونیون برلین 25 14 6 5 38 28 10 48
4 فرایبورگ 25 13 7 5 38 34 4 46
5 لایپزیش 25 13 6 6 49 30 19 45
6 آینتراخت فرانکفورت 25 11 7 7 46 36 10 40
7 وولفسبورگ 25 10 8 7 44 32 12 38
8 بایر لورکوزن 25 11 4 10 45 40 5 37
9 ماینتس 25 10 7 8 40 36 4 37
10 مونشن گلادباخ 25 8 7 10 40 44 -4 31
11 وردربرمن 25 9 4 12 39 48 -9 31
12 آگزبورگ 25 8 4 13 32 45 -13 28
13 کلن 25 6 9 10 33 44 -11 27
14 بوخوم 25 8 2 15 27 54 -27 26
15 هوفنهایم 25 6 4 15 33 45 -12 22
16 هرتابرلین 25 5 6 14 30 48 -18 21
17 اشتوتگارت 25 4 8 13 29 42 -13 20
18 شالکه04 25 3 10 12 19 45 -26 19
لیگ 1 فرانسه فصل 2022-2023 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 28 21 3 4 68 28 40 66
2 مارسی 28 17 6 5 52 28 24 57
3 لانس 28 15 10 3 44 20 24 55
4 موناکو 28 16 6 6 57 37 20 54
5 رن 28 15 5 8 47 29 18 50
6 لیل 28 14 7 7 51 36 15 49
7 نیس 28 11 11 6 37 25 12 44
8 لوریان 28 12 8 8 41 37 4 44
9 رنس 28 10 13 5 36 28 8 43
10 لیون 28 11 8 9 43 32 11 41
11 مون پولیه 28 11 3 14 44 47 -3 36
12 تولوز 28 10 6 12 43 47 -4 36
13 کلرمون 28 9 7 12 27 40 -13 34
14 نانت 28 6 13 9 29 34 -5 31
15 استراسبورگ 28 5 11 12 34 46 -12 26
16 برست 28 5 9 14 30 46 -16 24
17 اوسر 28 5 8 15 23 51 -28 23
18 تروا 28 4 9 15 38 61 -23 21
19 آژاکسیو 28 6 3 19 20 50 -30 21
20 آنژیه 28 2 4 22 21 63 -42 10
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2022-2023 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ناپولی 6 5 0 1 20 6 14 15
2 لیورپول 6 5 0 1 17 6 11 15
3 آژاکس 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 رنجرز 6 0 0 6 2 22 -20 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پورتو 6 4 0 2 12 7 5 12
2 بروخه 6 3 2 1 7 4 3 11
3 اتلتیکو مادرید 6 1 2 3 5 9 -4 5
4 بایر لورکوزن 6 1 2 3 4 8 -4 5
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 6 6 0 0 18 2 16 18
2 اینتر 6 3 1 2 10 7 3 10
3 بارسلونا 6 2 1 3 12 12 0 7
4 ویتوریا پلژن 6 0 0 6 5 24 -19 0
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 تاتنهام 6 3 2 1 8 6 2 11
2 آینتراخت فرانکفورت 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 اسپورتینگ لیسبون 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 مارسی 6 2 0 4 8 8 0 6
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 چلسی 6 4 1 1 10 4 6 13
2 میلان 6 3 1 2 12 7 5 10
3 سالزبورگ 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 دینامو زاگرب 6 1 1 4 4 11 -7 4
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 6 4 1 1 15 6 9 13
2 لایپزیش 6 4 0 2 13 9 4 12
3 شاختار دونتسک 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 سلتیک 6 0 2 4 4 15 -11 2
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 6 4 2 0 14 2 12 14
2 دورتموند 6 2 3 1 10 5 5 9
3 سویا 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 کپنهاگن 6 0 3 3 1 12 -11 3
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بنفیکا 7 4 3 0 17 8 9 15
2 پاری سن ژرمن 7 4 3 0 17 8 9 15
3 یوونتوس 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 مکابی 6 1 0 5 7 21 -14 3
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4